시행일: [2026.08.20]
Refind(리파인드)는 Catchy(이하 “서비스”)를 제공함에 있어 이용자의 개인정보를 중요하게 생각하며, 관련 법령에 따라 개인정보를 안전하게 처리하고 보호하기 위해 다음과 같이 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.
회사는 다음의 목적을 위해 개인정보를 처리합니다. 처리한 개인정보는 아래 목적 이외의 용도로 이용하지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우 관련 법령에 따라 별도의 동의를 받거나 필요한 조치를 이행합니다.
회사는 서비스 제공 과정에서 아래 개인정보를 처리합니다.
| 구분 | 처리 항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 소셜 로그인 | 이메일 주소, 소셜 계정 식별자(구글·카카오 고유 ID), 닉네임 또는 프로필명 | 구글·카카오 로그인 연동 시 수집 |
| 사진·스크린샷 분석 | 이용자가 선택하거나 가져온 사진·스크린샷 원본 전체, 이미지에서 추출한 텍스트, AI 분류 결과, 태그, 요약, 검색 키워드, 연결 링크 | 이미지 원본은 외부 AI(Google Gemini)로 분석을 위해 전송되며, 회사 서버에는 이미지 원본을 저장하지 않음 |
| 이미지 메타데이터 | 촬영 일시(EXIF), 파일 식별값, 이미지 내용 해시 | 신규 사진 판별 및 중복·변경 감지 목적. 서버에 저장되는 데이터 항목 |
| 위치정보 관련 | 서버로 사진의 GPS 좌표를 전송하지 않음 | 신규 사진 판별에는 촬영 일시를 사용 |
| 결제 | 구매 내역, 상품명, 결제일, 영수증 정보, 정리권 사용 내역, 구독 상태 | 카드번호 등 결제수단 정보는 회사가 보관하지 않고 앱마켓이 처리 |
| 알림 | 푸시 토큰(FCM 토큰), 알림 수신 설정, 기기·OS 정보 | 알림 발송 및 수신 상태 확인 |
| 자동 생성 정보 | 접속 로그, 앱 이용 기록, 기기 식별 정보, OS·앱 버전, 오류 로그, IP 주소, 쿠키 또는 유사 기술을 통한 분석 정보 | 서비스 안정성, 보안, 통계 분석 목적 |
| 분석 도구 | Google Analytics 4(GA4)를 통해 수집되는 이벤트 정보, 화면 방문 기록, 앱 사용 행동, 기기 정보, 분석용 식별자 | 서비스 이용 분석·통계·품질 개선(GA4 분석용 식별자) 및 앱 내 광고 제공(AdMob). AdMob 광고를 위해 광고 식별자(ADID·IDFA)를 수집·이용하며, 동의 이용자에게는 맞춤형, 미동의 이용자에게는 비맞춤형 광고를 제공합니다. |
사진 GPS 좌표 처리 방침
Catchy는 위치정보(GPS 좌표)를 서비스 제공에 필요한 정보로 사용하지 않으며, 회사 서버에 GPS 좌표를 저장하지 않습니다. Catchy가 처리하는 이미지는 주로 인터넷 화면 등을 캡처한 스크린샷으로, 카메라 사진과 달리 촬영 위치 EXIF 정보가 포함되지 않는 경우가 많습니다. 다만 사용자가 선택한 이미지의 유형이나 저장 방식에 따라 위치정보 등 메타데이터가 포함될 수 있으므로, 회사는 외부 AI 분석을 위해 이미지를 전송하기 전 분석용 이미지 사본에서 EXIF에 포함된 GPS 좌표 등 위치정보 및 분석에 불필요한 메타데이터를 제거한 후 전송합니다. 신규 사진 판별 등 서비스 제공을 위해 서버에 저장하는 메타데이터는 촬영 일시, 파일 식별값, 이미지 내용 해시에 한합니다.
다만 지도·예약 화면·장소 페이지 등 이미지 내용 자체에 표시된 주소·장소명·위치 정보는 분석 대상 이미지의 일부로서 AI 분석 과정에서 인식될 수 있습니다.